+7 8352 21 60 28
E-Mail: mail@zipservis.com
Адрес: г. Чебоксары,
Школьный проезд, д. 1, офис 111
Теплообменник пластинчатый разборный Этра ЭТ-047с
Максимальное рабочее давление: до 25 бар
Рабочая температура: от –30 °С до +200 °С.
Максимальное рабочее давление: до 25 бар.
Используемые материал прокладок: Nitrile, EPDM, Viton.
Материал пластин: SMO 254, AISI 304, AISI 316, Titanium.
Допустимое количество пластин: 11 — 111 шт.
ЭТ-047с (1,0 МПа) | ||||||||
Номер рамы | Порт | А, мм | L1, мм | L2, мм | Кол-во пластин | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
1 | Ду100 | 466 | 535 | 630 | 5 — 60 | 510 – 615 | 1,4 – 27,3 | М24, 12 шт |
2 | 785 | 880 | 61 — 100 | 630 – 705 | 27,7 – 46,1 | |||
3 | 1035 | 1130 | 101 — 150 | 720 – 810 | 46,5 – 69,6 | |||
4 | 1535 | 1630 | 151 — 230 | 845 – 990 | 70,0 – 107,2 | |||
5 | 2035 | 2130 | 231 — 330 | 1025 – 1215 | 107,6 – 154,2 | |||
6 | 2535 | 2630 | 331 — 420 | 1235 – 1400 | 154,6 – 196,5 | |||
7 | 3035 | 3130 | 421 — 510 | 1425 — 1595 | 196,9 – 238,8 | |||
ЭТ-047с (1,6 МПа) | ||||||||
Номер рамы | Порт | А, мм | L1, мм | L2, мм | Кол-во пластин | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
1 | Ду100 | 480 | 535 | 660 | 5 — 60 | 595 – 700 | 1,4 – 27,3 | М36, 8 шт |
2 | 785 | 910 | 61 — 100 | 720 – 795 | 27,7 – 46,1 | |||
3 | 1035 | 1160 | 101 — 150 | 815 – 910 | 46,5 – 69,6 | |||
4 | 1535 | 1660 | 151 — 230 | 940 – 1090 | 70,0 – 107,2 | |||
5 | 2035 | 2160 | 231 — 330 | 1140–1330 | 107,6 – 154,2 | |||
6 | 2535 | 2660 | 331 — 420 | 11355-1520 | 154,6 – 196,5 | |||
7 | 3035 | 3160 | 421 — 510 | 1545-1715 | 196,9 – 238,8 |
Похожие товары:
Теплообменник пластинчатый разборный Этра ЭТ-004с
Максимальное рабочее давление: до 25 бар
Полное описание
Цена: 18 900 руб.
Теплообменник пластинчатый разборный Этра ЭТ-004с — моноблок
Максимальное рабочее давление: до 25 бар
Полное описание
Цена: 26 200 руб.
Теплообменник пластинчатый разборный Этра ЭТ-007с
Максимальное рабочее давление: до 25 бар
Полное описание
Цена: 38 700 руб.