+7 8352 21 60 28
E-Mail: mail@zipservis.com
Адрес: г. Чебоксары,
Школьный проезд, д. 1, офис 111
Теплообменник пластинчатый разборный Этра ЭТ-062с
Максимальное рабочее давление: до 25 бар
Рабочая температура: от –30 °С до +200 °С.
Максимальное рабочее давление: до 25 бар.
Используемые материал прокладок: Nitrile, EPDM, Viton.
Материал пластин: SMO 254, AISI 304, AISI 316, Titanium.
Допустимое количество пластин: 11 — 111 шт.
ЭТ-062c (1,0 МПа) | |||||||
Номер рамы | Порт | L1, мм | L2, мм | Кол-во пластин | Масса, кг,max | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
1 | Ду150 | 550 | 675 | 5 – 50 | 765 – 900 | 1,9 – 29,8 | М36, 8 шт |
2 | 800 | 925 | 51 — 80 | 925 – 1015 | 30,4 – 48,4 | ||
3 | 1050 | 1175 | 81 — 130 | 1035 – 1185 | 49,0 – 79,4 | ||
4 | 1550 | 1675 | 131 — 220 | 1230 – 1505 | 80,0 – 135,2 | ||
5 | 2050 | 2175 | 221 — 300 | 1550 – 1790 | 135,8 – 184,8 | ||
6 | 2550 | 3175 | 301 – 430 | 1880 – 2270 | 185,4 – 265,4 | ||
7 | 3050 | 4175 | 431 — 605 | 2355 – 2870 | 266,0 – 370,8 | ||
ЭТ-062c (1,6 МПа) | |||||||
Номер рамы | Порт | L1, мм | L2, мм | Кол-во пластин | Масса, кг,max | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
1 | Ду150 | 550 | 685 | 5 – 50 | 925 – 1065 | 1,9 – 29,8 | М36, 8 шт |
2 | 800 | 935 | 51 — 80 | 1090 – 1180 | 30,4 – 48,4 | ||
3 | 1050 | 1185 | 81 — 130 | 1205 – 1355 | 49,0 – 79,4 | ||
4 | 1550 | 1685 | 131 — 220 | 1410 – 1680 | 80,0 – 135,2 | ||
5 | 2050 | 2185 | 221 — 300 | 1735 – 1975 | 135,8 – 184,8 | ||
6 | 2550 | 3185 | 301 – 430 | 2080 – 2475 | 185,4 – 265,4 | ||
7 | 3050 | 4185 | 431 — 605 | 2575 — 3090 | 266,0 – 370,8 |
Похожие товары:
Теплообменник пластинчатый разборный Этра ЭТ-004с
Максимальное рабочее давление: до 25 бар
Полное описание
Цена: 18 900 руб.
Теплообменник пластинчатый разборный Этра ЭТ-004с — моноблок
Максимальное рабочее давление: до 25 бар
Полное описание
Цена: 26 200 руб.
Теплообменник пластинчатый разборный Этра ЭТ-007с
Максимальное рабочее давление: до 25 бар
Полное описание
Цена: 38 700 руб.