+7 8352 21 60 28
E-Mail: mail@zipservis.com
Адрес: г. Чебоксары,
Школьный проезд, д. 1, офис 111
Теплообменник пластинчатый разборный Этра ЭТ-210с
Максимальное рабочее давление: до 25 бар
Рабочая температура: от –30 °С до +200 °С.
Максимальное рабочее давление: до 25 бар.
Используемые материал прокладок: Nitrile, EPDM, Viton.
Материал пластин: SMO 254, AISI 304, AISI 316, Titanium.
Допустимое количество пластин: 11 — 111 шт.
ЭТ-210с (1,0 МПа) | ||||||||
Номер рамы | Порт | L1, мм | L2, мм | Н, мм | Кол-во пластин | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
1 | Ду400 | 1090 | 1155 | 2800 | 5 – 90 | 4315-5310 | 6,3-184,8 | М36, 18 шт |
2 | 1590 | 1655 | 2800 | 91 — 170 | 5410-6330 | 186,9-352,8 | ||
3 | 2090 | 2155 | 2800 | 171 — 230 | 6450-7140 | 354,9-478,8 | ||
4 | 3090 | 3155 | 3000 | 231 – 420 | 7430-9635 | 480,9-877,8 | ||
5 | 4090 | 4055 | 3200 | 421 — 600 | 9830-11915 | 879,9-1255,8 | ||
ЭТ-210с (1,6 МПа) | ||||||||
Номер рамы | Порт | L1, мм | L2, мм | Н, мм | Кол-во пластин | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
1 | Ду400 | 1090 | 1155 | 2800 | 5 – 90 | 5260-6450 | 6,3-184,8 | М36, 24 шт |
2 | 1590 | 1655 | 2800 | 91 — 170 | 6580-7690 | 186,9-352,8 | ||
3 | 2090 | 2155 | 2800 | 171 — 230 | 7830-8660 | 354,9-478,8 | ||
4 | 3090 | 3155 | 3000 | 231 – 420 | 8895-11540 | 480,9-877,8 | ||
5 | 4090 | 4055 | 3200 | 421 — 600 | 11760-14270 | 879,9-1255,8 |
Похожие товары:
Теплообменник пластинчатый разборный Этра ЭТ-004с
Максимальное рабочее давление: до 25 бар
Полное описание
Цена: 18 900 руб.
Теплообменник пластинчатый разборный Этра ЭТ-004с — моноблок
Максимальное рабочее давление: до 25 бар
Полное описание
Цена: 26 200 руб.
Теплообменник пластинчатый разборный Этра ЭТ-007с
Максимальное рабочее давление: до 25 бар
Полное описание
Цена: 38 700 руб.