Теплообменник пластинчатый разборный Ридан НН 21
Максимальное рабочее давление: до 25 бар
Рабочая температура: от –30 °С до +200 °С.
Максимальное рабочее давление: до 25 бар.
Используемые материал прокладок: Nitrile, EPDM, Viton.
Материал пластин: SMO 254, AISI 304, AISI 316, Titanium.
Допустимое количество пластин: 11 — 111 шт.
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||
НН №21 | 1 | 700 | 640 | 500 | М24 | 10 | 11-50 | 315 | ||
2 | 1000 | 940 | 800 | М24 | 10 | 51-105 | 385 | |||
3 | 1400 | 1340 | 1200 | М24 | 10 | 106-178 | 480 | |||
4 | 1700 | 1640 | 1500 | М24 | 10 | 179-232 | 555 | |||
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
НН №21 | 1 | 705 | 645 | 500 | М24 | 10 | 11-50 | 365 | ||
2 | 1005 | 945 | 800 | М24 | 10 | 51-105 | 450 | |||
3 | 1405 | 1345 | 1200 | М24 | 10 | 106-178 | 565 | |||
4 | 1705 | 1645 | 1500 | М24 | 10 | 179-232 | 650 |
Похожие товары:
Теплообменник пластинчатый разборный Ридан XGF025
Максимальное рабочее давление: до 25 бар
Полное описание
Цена: 15 150 руб.
Теплообменник пластинчатый разборный Ридан XGF100-034
Максимальное рабочее давление: до 16 бар
Полное описание
Цена: 90 500 руб.
Теплообменник пластинчатый разборный Ридан XGF100-050
Максимальное рабочее давление: до 16 бар
Полное описание
Цена: 188 100 руб.