+7 8352 21 60 28
E-Mail: mail@zipservis.com
Адрес: г. Чебоксары,
Школьный проезд, д. 1, офис 111
Теплообменник пластинчатый разборный Ридан НН 86
Максимальное рабочее давление: до 25 бар
Рабочая температура: от –30 °С до +200 °С.
Максимальное рабочее давление: до 25 бар.
Используемые материал прокладок: Nitrile, EPDM, Viton.
Материал пластин: SMO 254, AISI 304, AISI 316, Titanium.
Допустимое количество пластин: 11 — 111 шт.
ип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||
НН №86 | 1 | 810 | 750 | 600 | М36 | 8 | 11-40 | 1080 | ||
2 | 1210 | 1150 | 1000 | М36 | 8 | 41-113 | 1370 | |||
3 | 1510 | 1450 | 1300 | М36 | 8 | 114-168 | 1590 | |||
4 | 1710 | 1650 | 1500 | М36 | 8 | 169-204 | 1750 | |||
5 | 2210 | 2150 | 2000 | М36 | 8 | 205-295 | 2120 | |||
6 | 2710 | 2650 | 2500 | М36 | 8 | 296-386 | 2510 | |||
7 | 3210 | 3150 | 3000 | М36 | 8 | 387-477 | 2890 | |||
8 | 4210 | 4150 | 4000 | М36 | 8 | 478-659 | 3640 | |||
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
НН №86 | 1 | 820 | 760 | 600 | М36 | 8 | 11-40 | 1180 | ||
2 | 1220 | 1160 | 1000 | М36 | 8 | 41-113 | 1470 | |||
3 | 1520 | 1460 | 1300 | М36 | 8 | 114-168 | 1690 | |||
4 | 1720 | 1660 | 1500 | М36 | 8 | 169-204 | 1850 | |||
5 | 2220 | 2160 | 2000 | М36 | 8 | 205-295 | 2220 | |||
6 | 2720 | 2660 | 2500 | М36 | 8 | 296-386 | 2600 | |||
7 | 3220 | 3160 | 3000 | М36 | 8 | 387-477 | 2990 | |||
8 | 4220 | 4160 | 4000 | М36 | 8 | 478-659 | 3740 |
Похожие товары:
Теплообменник пластинчатый разборный Ридан XGF025
Максимальное рабочее давление: до 25 бар
Полное описание
Цена: 15 150 руб.
Теплообменник пластинчатый разборный Ридан XGF100-034
Максимальное рабочее давление: до 16 бар
Полное описание
Цена: 90 500 руб.
Теплообменник пластинчатый разборный Ридан XGF100-050
Максимальное рабочее давление: до 16 бар
Полное описание
Цена: 188 100 руб.